İÇERİK BİLGİSİ;
| Her Tablette; | ||
| Adı | Miktarı | *BRD |
| Kalsiyum | 150 mg | %18,75 |
| Magnezyum | 80 mg | %21,33 |
| C Vitamini | 80 mg | %100 |
| Yeşil Çay Ekstresi | 50 mg | ** |
| Demir | 14 mg | %100 |
| Çinko | 7,5 mg | %75 |
| E Vitamini | 10 mg α-TE* | %83,33 |
| Alfa Lipoik Asit (ALA) | 20 mg | ** |
| Hyaluronik Asit | 20 mg | ** |
| Likopen | 1 mg | ** |
| B3 Vitamini | 16 mg NE* | %100 |
| Polifenoller | 10 mg | ** |
| Zerdeçal Ekstresi | 10 mg | ** |
| Turunçgil Bioflavonoidler | 10 mg | ** |
| B5 Vitamini | 6 mg | %100 |
| Manganez | 2 mg | %100 |
| A Vitamini | 800 µg RE* | %100 |
| Miyo-inositol | 5 mg | ** |
| Lutein | 1 mg | ** |
| Koenzim Q10 | 5 mg | ** |
| Safran Ekstresi | 5 mg | ** |
| D3 Vitamini | 10 µg | %200 |
| Bakır | 1000 µg | %100 |
| B2 Vitamini | 1,4 mg | %100 |
| Kafein | 2 mg | ** |
| B6 Vitamini | 1,4 mg | %100 |
| B1 Vitamini | 1,1 mg | %100 |
| K Vitamini | 30 µg | %40 |
| Krom | 40 µg | %100 |
| B12 Vitamini | 2,5 µg | %100 |
| Folik Asit | 200 µg | %100 |
| İyot | 150 µg | %100 |
| Molibden | 50 µg | %100 |
| Selenyum | 55 µg | %100 |
| Biotin | 50 µg | %100 |
| *BRD: Beslenme referans değeridir.
**Beslenme referans değeri yoktur. *RE: Retinol eşdeğeri * α-TE: α-Tokoferol eşdeğeri *NE: Niasin eşdeğeri |
||
KULLANIM ŞEKLİ;
Tavsiye edilen günlük alım miktarı 11 yaş ve üzeri yetişkinler için 1 tablettir.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ;
30 tabletlik cam şişede sunulmuştur
Takviye Edici Gıda Onay No:
011521-27.09.2021


Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.